Popis cesta
Državne ceste
Oznaka ceste
|
OPIS CESTE
osiguranje prohodnosti 0-24 sata |
DULJINA
(km) |
razina prednosti
|
|
DC | 404 | Rijeka (D8) – Luka Brajdica – čvorište Draga (A7) | 4 | I |
Oznaka ceste
|
OPIS CESTE
osiguranje prohodnosti od 05-22 sata (od 22-05 sati mogući zastoji do 2 sata) |
DULJINA
(km) |
Razina prednosti
|
|
DC | 3 | čvor Konj (Soboli) -Čavle– Rijeka (D8) | 14 | II |
DC | 3 | Tomić Draga- Skrad-Kupjak-Delnice-Sopač | 29 | II |
DC | 3 | Sopač-Gornje Jelenje-čvor Konj (soboli) | 25.5 | II |
DC | 3 | Zdihovo-Stubica - Tomić Draga | 29 | II |
DC | 8 | Matulji-Riječki zavoj-Zvonimirova-Žabica-Riva-XIII divizije (J.P.Kamova-Titov trg-Fiumara-Žabica)-Plumbum-Šmrika | 37 | II |
DC | 8 | G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) – Šapjane – Matulji- | 23 | II |
DC | 8 | Šmrika-Crikvenica (obilaznica) - N.Vinodolski-Klenovica-Sibinj | 38.4 | II |
DC | 32 | Crni Lug– Delnice (D3) | 11.7 | II |
DC | 32 | G.P. Prezid (gr. R. Slovenije) -Parg-Crni Lug | 38 | II |
DC | 40 | Čvorište Sv. Kuzam (A7) – D8 – luka Bakar (Zapad) | 3.1 | II |
DC | 42 | D3 Stubica-Vrbovsko-Hreljnin Ogulinski-granica PGŽ | 14.67 | II |
DC | 66 | Zagore (granica PGŽ) – Opatija – Matulji (D8) | 29.99 | II |
DC | 99 | Kraljevica (L58107) – Križišće (D501) – Bribir (Ž5062) – Novi Vinodolski (D8) | 25.8 | II |
DC | 100 | Porozina (trajektna luka) – Cres – Mali Lošinj (Ž5159) | 80.5 | II |
DC | 101 | D100 – Merag (trajektna luka) | 10.9 | II |
DC | 102 | Šmrika (D8) | 3 | II |
DC | 102 | (D8) – Krk – Baška | 45.3 | II |
DC | 103 | D102 – zračna luka Rijeka | 1.7 | II |
DC | 104 | D102 – Valbiska (trajektna luka) | 10.1 | II |
DC | 105 | Lopar (trajektna luka) – Rab – Mišnjak (trajektna luka) | 22.7 | II |
DC | 129 | Omišalj (industrijska luka (terminal za UPP) - D102) | 2.6 | II |
DC | 130 | Mali Lošinj (D100/Ž5159) - Veli Lošinj (luka Mrtvaška) | 9.9 | II |
DC | 203 | G.P. Brod na Kupi (gr. R. Slovenije) – Delnice (D3) | 11.2 | II |
DC | 305 | D32 – Čabar (Ž5031) | 4.9 | II |
DC | 403 | Čvorište Škurinje (A7) – luka Rijeka zapad | 2.4 | II |
DC | 427 | Čvorište Marčelji (nova A7) – Viškovo – čvorište Rujevica (A7) | 10.3 | II |
DC | 501 | Meja – Križišće - Šmrika (d8) | 11.3 | II |
DC | 501 | G. Jelenje (D3) – čvorište Oštrovica (A6) | 9 | II |
DC | 549 | Vrata (A6) - Fužine (Ž5062) | 1.9 | II |
Županijske ceste
Oznaka
ceste |
OPIS CESTE
osiguranje prohodnosti od 05-20 sata (od 20-05 sati mogući zastoji do 2 sata) |
DULJINA
(km) |
Razina prednosti
|
|
ŽC | 5012 | Jelovice (GP Jelovice (granica RH/ Slovenija)) – Vele Mune (LC58010) počinje u Istarskoj županiji – ukupne duž. 32,553 km | 19.093 | III |
ŽC | 5015 | Veli Brgud – Mali Brgud (ŽC5012/ LC58015) | 2.067 | III |
ŽC | 5016 | Mučići (DC8) – Klana (ŽC5017) | 7.438 | III |
ŽC | 5017 | Lipa (DC8) – Klana (ŽC5016) – Marčelji (ŽC5023/ ŽC5215) – Saršoni – A. G. Grada Rijeke | 16.571 | III |
ŽC | 5018 | Kastav (ŽC5019/ ŽC5047/ ŽC5206) – A. G. Grada Rijeke | 2.542 | III |
ŽC | 5019 | Jušići (DC8) – Kastav (ŽC5018/ ŽC5047/ ŽC5206) | 2.681 | III |
ŽC | 5020 | Kastav (LC58018 – ŽC5021) | 1.932 | III |
ŽC | 5021 | Kastav (ŽC5206) – Viškovo (ŽC5025) | 3.989 | III |
ŽC | 5022 | Klana (LC58014 – ŽC5017) | 1.712 | III |
ŽC | 5023 | Studena (LC58014) – Marčelji (ŽC5017/ ŽC5215) | 3.388 | III |
ŽC | 5025 | Marčelji (ŽC5017) – Viškovo – A. G. Grada Rijeke | 5.35 | III |
ŽC | 5026 | Jelenje (ŽC5055) – A. G. Grada Rijeke | 2.506 | III |
ŽC | 5027 | Podkilavac – Dražice (ŽC5055) | 2.191 | III |
ŽC | 5028 | Zastenice (ŽC5055) – Soboli (DC3) | 2.005 | III |
ŽC | 5030 | Soboli (turistički lokalitet Platak – DC3) | 8.679 | III |
ŽC | 5031 | Čabar (DC305) – Zamost – Hrvatsko | 13.25 | III |
ŽC | 5032 | Crni Lug (DC32) – Krasica (DC3) | 15.109 | III |
ŽC | 5033 | Gornji Ložac – Kuželj – Brod na Kupi – Brod Moravice – Donja Dobra (DC3) | 31.571 | III |
ŽC | 5034 | Kupjak (DC3) – Ravna Gora – Vrbovsko (DC42) | 21.047 | III |
ŽC | 5036 | Moravice (LC58030/ LC58033) – Dokmanovići (DC3) | 2.481 | III |
ŽC | 5047 | Vranja (A8/DC500) – Veprinac – Matulji (DC8) – Kastav (ŽC5018/ ŽC5019/ ŽC5206) počinje u Istarskoj županiji – ukupne duž. 21,381 | 19.461 | III |
ŽC | 5048 | Veprinac (ŽC5047) – Ičići (DC66) | 8.253 | III |
ŽC | 5049 | Dobreć – Lovran (ŽC5050) | 2.242 | III |
ŽC | 5050 | Liganj (LC58041) – Lovran (DC66) | 4.305 | III |
ŽC | 5051 | A. G. Grada Rijeke – Opatija (DC66) | 5.37 | III |
ŽC | 5052 | Rukavac (LC58016) – Mihotići (ŽC5047) | 1.183 | III |
ŽC | 5053 | Mihotići (ŽC5047) – Opatija (ŽC5051) | 2.78 | III |
ŽC | 5055 | Viškovo (ŽC5025) – Saršoni – Jelenje – Čavle (DC3) | 15.025 | III |
ŽC | 5056 | Grobnik – Podrvanj (ŽC5055) | 1.98 | III |
ŽC | 5059 | Škrljevo/Bakar (ŽC5205) – Krasica – Praputnjak – Hreljin (DC501) | 5.801 | III |
ŽC | 5060 | Bakar – Praputnjak (ŽC5059) | 4.238 | III |
ŽC | 5062 | Fužine (DC3) – Gornji Zagon – Bribir (DC99) – Bribir (DC99) – Selce (DC8) | 43.947 | III |
ŽC | 5063 | Hreljin (DC501 – ŽC5068) | 3 | III |
ŽC | 5065 | Kraljevica (DC8 – ŽC5189) | 1.755 | III |
ŽC | 5066 | Kraljevica (kamp Oštro – ŽC5189) | 1.423 | III |
ŽC | 5067 | Homer – Sleme (DC3) | 4.773 | III |
ŽC | 5068 | Sunger (ŽC5191) – Vrata (DC549) – Fužine (DC549) – Hreljin – Križišće (DC501) | 25.355 | III |
ŽC | 5069 | Ravna Gora (ŽC5034) – Mrkopalj (ŽC5191) | 10.695 | III |
ŽC | 5082 | Mošćenička Draga (DC66) – Mošćenice (LC58064) | 2.392 | III |
ŽC | 5083 | Omišalj (LC58065 – DC102) | 1.173 | III |
ŽC | 5084 | Sršići (DC102) – Njivice – Sršići (DC102) | 2.467 | III |
ŽC | 5086 | Porat – Sveti Vid – Miholjice (DC102) | 5.772 | III |
ŽC | 5087 | Malinska (ŽC5086) – Maršići – Kras – Šilo | 14.549 | III |
ŽC | 5088 | Jadranovo (DC8 – DC8) | 2.861 | III |
ŽC | 5089 | Tribalj (DC99) – Crikvenica (ŽC5091) | 7.168 | III |
ŽC | 5090 | Dramalj (DC8 – DC8) | 1.586 | III |
ŽC | 5091 | Crikvenica (DC8 – DC8) | 2.834 | III |
ŽC | 5092 | Selce (DC8 – DC8) | 1.813 | III |
ŽC | 5093 | Gornji Zagon (ŽC5062) – Donji Zagon (ŽC5094) | 1.019 | III |
ŽC | 5094 | Novi Vinodolski (DC8) – Bater – Jasenak (ŽC5191) završava u Karlovačkoj županiji – ukupne duž. 42,134 km | 33.549 | III |
ŽC | 5106 | Vrh (LC58086/ LC58090) – Krk (ŽC5131) | 3.959 | III |
ŽC | 5107 | Kras (ŽC5087) – Lakmartin (DC102) | 8.173 | III |
ŽC | 5108 | Kras (ŽC5107) – Vrbnik | 8.099 | III |
ŽC | 5109 | Klenovica (DC8) – Smokvica Krmpotska (DC8/ ŽC5110) | 2.902 | III |
ŽC | 5110 | Smokvica Krmpotska (D8/Ž5109) – Podbilo – Prokike (D23) završava u Ličko-senjskoj županiji – ukupne duž. 32,146 km | 12.263 | III |
ŽC | 5124 | Cres (turističko naselje Stara Gavza – DC100) | 1.89 | III |
ŽC | 5125 | Kornić (DC102) – Stara Baška | 11.701 | III |
ŽC | 5131 | Krk (DC102 – DC102) | 3.381 | III |
ŽC | 5137 | Vidovići (kamp Slatina) – Stivan (DC100) | 9.354 | III |
ŽC | 5138 | Lopar (DC105 – turističko naselje San Marino) | 0.851 | III |
ŽC | 5139 | Kampor – Barbat na Rabu (DC105) | 10.907 | III |
ŽC | 5157 | Ćunski (zračna luka Mali Lošinj – DC100) | 2.753 | III |
ŽC | 5158 | Mali Lošinj (DC100 – trajektna luka) | 0.315 | III |
ŽC | 5159 | Mali Lošinj (turističko naselje Čikat – DC100) | 2.595 | III |
ŽC | 5160 | Mali Lošinj (ŽC5159 – turističko naselje Sunčana Uvala) | 1.209 | III |
ŽC | 5183 | Vrbnik (ŽC5108 – DC102) | 4.018 | III |
ŽC | 5184 | Lučice (DC3) | 0.916 | III |
ŽC | 5185 | Mali Lug (DC32) – Zamost (ŽC5031) | 6.206 | III |
ŽC | 5189 | Kraljevica (DC8 – DC102) | 2.068 | III |
ŽC | 5191 | Lokve (DC3) – Mrkopalj – Begovo Razdolje – Jasenak (ŽC3254) – Jezerane (DC23) završava u Karlovačkoj županiji – ukupne duž. 57,197 km | 30.397 | III |
ŽC | 5205 | Čavle (DC3) – Kukuljanovo – Bakar (A7/DC40) | 6.485 | III |
ŽC | 5206 | Kastav (ŽC5018/ ŽC5019/ 5047) | 1.942 | III |
ŽC | 5207 | Kastav (ŽC5206) – A. G. Grada Rijeke (Kastav) | 0.605 | III |
ŽC | 5213 | Bakar (DC8) – Bakar (trajektna luka zapad) | 2.049 | III |
ŽC | 5215 | Marčelji (ŽC5023) – Viškovo – A. G. Grada Rijeke (Marinići) | 7.382 | III |
Lokalne ceste
Oznaka
ceste |
OPIS CESTE
osiguranje prohodnosti od 07-20 sata (od 20-07 sati mogući kraći zastoji) |
DULJINA
(km) |
Razina prednosti
|
|
LC | 58001 | Tropeti (DC305) – Gornji Žagari – Čabar (ŽC5031) | 4.175 | IV |
LC | 58002 | Tršće (DC32) – Vrhovci – Tršće (DC32) | 4.697 | IV |
LC | 58003 | Makov Hrib (DC32) – Crni Lazi – Tršće (DC32) | 2.695 | IV |
LC | 58004 | Selo – Tršće (DC32) | 0.76 | IV |
LC | 58005 | Vode – Smrečje (DC32) | 1.52 | IV |
LC | 58007 | Gerovo (DC32) – Hrib | 3.891 | IV |
LC | 58008 | Male Mune – Vele Mune (ŽC5012) | 0.286 | IV |
LC | 58009 | Vele Mune (nerazvrstana cesta – ŽC5012) | 0.281 | IV |
LC | 58010 | Vele Mune (GP Vele Mune (granica RH/Slovenija) – ŽC5012) | 3.224 | IV |
LC | 58011 | Brdce – Pasjak (DC8) | 1.354 | IV |
LC | 58012 | Lipa (GP Lipa (granica RH/Slovenija) – ŽC5017) | 1.298 | IV |
LC | 58013 | Lipa (ŽC5017 – ŽC5017) | 0.805 | IV |
LC | 58014 | Lisac (GP HR/Slovenija) – Studena (ŽC5023) | 7.719 | IV |
LC | 58015 | Mali Brgud (ŽC5012/ ŽC5015) – Mučići (DC8) | 1.741 | IV |
LC | 58016 | Jurdani (DC8) – Rukavac (ŽC5052) | 2.45 | IV |
LC | 58018 | Kastav (ŽC5020) – Sroki (ŽC5025) | 2.48 | IV |
LC | 58019 | Zoretići (nerazvrstana cesta – ŽC5055) | 1.04 | IV |
LC | 58020 | Lubarska (ŽC5055) – Lopača (ŽC5026) | 1.402 | IV |
LC | 58021 | Dražice (ŽC5055) – Soboli (ŽC5028) | 2.991 | IV |
LC | 58022 | Krivac (DC203) – Radočaj Brodski | 2.879 | IV |
LC | 58023 | Moravička Sela – Brod Moravice (ŽC5033) | 0.948 | IV |
LC | 58024 | Gornji Kuti – Brod Moravice (ŽC5033) | 1.131 | IV |
LC | 58025 | Brod Moravice (ŽC5033) – Razdrto | 7.037 | IV |
LC | 58026 | Brod Moravice (ŽC5033) – Donja Dobra (DC3) | 2.184 | IV |
LC | 58027 | Skrad (DC3) – Bukov Vrh | 5.234 | IV |
LC | 58028 | Podstena (DC3) – Divjake (LC58027) | 3.61 | IV |
LC | 58029 | Donja Dobra (LC58030) – Stari Lazi | 2.597 | IV |
LC | 58030 | Donja Dobra (DC3) – Moravice (ŽC5036/ LC58033) | 4.107 | IV |
LC | 58031 | Zalesina (DC3) – Stari Laz (ŽC5069) | 2.994 | IV |
LC | 58032 | Blaževci (GP Blaževci (granica RH/Slovenija)) – Močile (DC3) | 12.888 | IV |
LC | 58033 | Moravice (ŽC5036/ LC58030) – Vrbovsko (ŽC5034) | 9.902 | IV |
LC | 58034 | Vrbovsko (ŽC5034) – Vujnovići | 1.476 | IV |
LC | 58035 | Vrbovsko (ŽC5034 – željeznički kolodvor) | 0.416 | IV |
LC | 58036 | Vrbovsko (DC42) – Hreljin Ogulinski (DC42) Završava u Karlovačkoj županiji – ukupne duž. 13,188 | 11.653 | IV |
LC | 58037 | Stubica (DC42) – Tuk | 0.788 | IV |
LC | 58038 | Vrbovsko (LC58036) – Hambarište (DC42) | 1.973 | IV |
LC | 58039 | Močile (DC3) – Strgari (LC58040) | 5.917 | IV |
LC | 58040 | Zdihovo (DC3) – Ponikve – Otok na Dobri (ŽC3175) završava u Karlovačkoj županiji – ukupne duž. 12,369 km | 3.468 | IV |
LC | 58041 | Lovranska Draga – Liganj (ŽC5050) | 3.618 | IV |
LC | 58043 | Matulji (ŽC5047) – Kastav (DC304) | 1.045 | IV |
LC | 58046 | Marinići (LC58047) – A. G. Grada Rijeke | 1.557 | IV |
LC | 58047 | Marinići (ŽC5025) – A. G. Grada Rijeke | 1.054 | IV |
LC | 58048 | Marinići (ŽC5025) – A. G. Grada Rijeke | 0.621 | IV |
LC | 58054 | Kostrena (DC8 – DC8) | 4.3 | IV |
LC | 58056 | Ponikve – Škrljevo (LC58110) | 3.935 | IV |
LC | 58057 | Šmrika (DC8 – DC501) | 1.508 | IV |
LC | 58058 | Fužine (ŽC5062 – željeznički kolodvor) | 0.404 | IV |
LC | 58060 | Brestova Draga – Sunger (ŽC5191) | 2.485 | IV |
LC | 58061 | Mrkopalj (ŽC5069) – Begovo Razdolje | 6.353 | IV |
LC | 58062 | Musulini – Gomirje (DC42) | 1.979 | IV |
LC | 8063 | Gomirje (DC42 – željeznički kolodvor) | 1.235 | IV |
LC | 58064 | Mošćenice (ŽC5082) – Brseč (DC66) | 7.029 | IV |
LC | 58065 | Omišalj (ŽC5083 – DC102) | 1.63 | IV |
LC | 58066 | Sužan – Tribulje (LC58067) | 0.936 | IV |
LC | 58067 | Čižići – Klanice – Rasopasno (ŽC5087) | 6.012 | IV |
LC | 58068 | Klanice (LC58067) – Kras (ŽC5087) | 2.91 | IV |
LC | 58069 | Klimno – Hlapa (ŽC5087/ LC58071) | 4.278 | IV |
LC | 58070 | Sveti Vid – Miholjice (ŽC5087) – Sveti Ivan (DC104) | 3.991 | IV |
LC | 58071 | Hlapa (ŽC5087/ LC58069) – Risika (ŽC5108) | 6.3 | IV |
LC | 58072 | Grižane – Belgrad (nerazvrstana cesta – DC99) | 1.079 | IV |
LC | 58073 | Grižane – Belgrad (nerazvrstana cesta – DC99) | 0.669 | IV |
LC | 58074 | Grižane – Belgrad (DC99) – Crikvenica (LC58075) | 2.123 | IV |
LC | 58075 | Crikvenica (ŽC5089) – Grižane – Belgrad (DC99) | 4.271 | IV |
LC | 58076 | Grižane-Belgrad (LC58075 – nerazvrstana cesta) | 0.381 | IV |
LC | 58077 | Crikvenica (ŽC5091) – Grižane – Belgrad (DC99) | 6.744 | IV |
LC | 58080 | Bribir (nerazvrstana cesta – DC99) | 1.31 | IV |
LC | 58081 | Bribir (ŽC5062 – DC99) | 2.333 | IV |
LC | 58082 | Bribir (DC99 – nerazvrstana cesta) | 1.019 | IV |
LC | 58083 | Novi Vinodolski (ŽC5094) – Bater (ŽC5094) | 5.378 | IV |
LC | 58084 | Beli – Predošćica (DC100) | 6.804 | IV |
LC | 58085 | Brzac – Bajčići – Vrh (LC58090) | 8.516 | IV |
LC | 58086 | Milohnići (LC58085) – Vrh (ŽC5106/ LC58090) | 8.062 | IV |
LC | 58087 | Skrbčići (DC104 – LC58086) | 1.168 | IV |
LC | 58088 | Pinezići – Skrbčići (DC104) | 0.795 | IV |
LC | 58089 | Milčetići (ŽC5086) – Sveti Ivan (LC58070) | 2.513 | IV |
LC | 58090 | Vrh (ŽC5106/ L58086) – Lakmartin (DC102) | 3.065 | IV |
LC | 58091 | Kornić (nerazvrstana cesta – DC102/ ŽC5125) | 1.063 | IV |
LC | 58093 | Valun – Orlec (DC100) | 6.215 | IV |
LC | 58095 | Cres (ŽC5124 – ŽC5124) | 1.618 | IV |
LC | 58096 | Loznati (DC100 – nerazvrstana cesta) | 1.177 | IV |
LC | 58097 | Orlec (DC100 – nerazvrstana cesta) | 2.204 | IV |
LC | 58098 | Batomalj – Jurandvor (DC102) | 0.621 | IV |
LC | 58099 | Ustrine (nerazvrstana cesta – DC100) | 1.797 | IV |
LC | 58100 | Vrana (DC100 – DC100) | 1.458 | IV |
LC | 58101 | Osor (DC100) – Punta Križa (kamp Baldarin) | 14.843 | IV |
LC | 58102 | Iševnica (LC58022) – Žakrajc Brodski – Skrad (DC3) | 7.683 | IV |
LC | 58103 | Mali Lošinj (turističko naselje Artatore – DC100) | 0.498 | IV |
LC | 58104 | Supetarska Draga (nerazvrstana cesta – DC105) | 2.259 | IV |
LC | 58105 | Kampor (ŽC5139 – turističko naselje Suha Punta) | 2.228 | IV |
LC | 58107 | Kraljevica (DC8 – DC99) | 1.256 | IV |
LC | 58108 | Jušići (DC8) – Matulji (ŽC5047) | 1.668 | IV |
LC | 58109 | Klana (Drvna industrija – LC58014) | 2.323 | IV |
LC | 58110 | Čavle (DC3) – Škrljevo (ŽC5205) | 5.585 | IV |
LC | 58111 | Rupa (A7 – ŽC5017) | 1.62 | IV |
LC | 58112 | Bela Vodica (N. P. Risnjak) – Crni Lug (ŽC5032) | 1.563 | IV |
LC | 58113 | Delnice (DC203) – Dedin | 5.045 | IV |
LC | 58115 | Nerezine (DC100) – Sveti Jakov (DC100) | 3.604 | IV |
LC | 58116 | Delnice (DC3 – DC3) | 1.102 | IV |
LC | 58117 | Šmrika (DC102 – luka Črišnjeva) | 1.154 | IV |
LC | 58118 | Lič (ŽC5062 – nerazvrstana cesta) | 1.337 | IV |
LC | 58119 | Sužan (LC58067) – Soline (LC58069) | 0.948 | IV |